< zurück zur Übersicht


Lofthouse A

Nr. Level Zi Wohnungstyp Fläche Terrasse Garten Keller PDF
01 EG 6 Gewerbeloft 174,78 14,84 40,00 ja PDF Grundgriss download
02 1.OG 4,5 Terrassenloft 148,61 12,02 - ja PDF Grundgriss download
03 1.OG 5,5 Terrassenloft 151,50 12,04 - ja PDF Grundgriss download
04 2.OG 4,5 Terrassenloft 148,61 12,02 - ja PDF Grundgriss download
05 2.OG 5,5 Terrassenloft 151,50 12,04 - ja PDF Grundgriss download
06 3.OG 4,5 Terrassenloft 148,61 12,02 - ja PDF Grundgriss download
07 3.OG 5,5 Terrassenloft 151,50 12,04 - ja PDF Grundgriss download
08 4.OG 4,5 Terrassenloft 148,61 12,02 - ja PDF Grundgriss download
09 4.OG 5,5 Terrassenloft 151,50 12,04 - ja PDF Grundgriss download
10 5.OG 4 Penthouse 147,86 29,64 40,00 ja PDF Grundgriss download
11 5.OG 4 Penthouse 152,40 27,36 40,00 ja PDF Grundgriss download

Aktuelle Verfügbarkeit der Wohnungen.

Legende: Grundrisse Grundrisse [PDF]

(Stand: 14.12.2011, Änderungen vorbehalten. Die Größenangaben sind Quadratmeter Angaben.)