< zurück zur Übersicht


Nr. 32c, Lofthouse C

Nr. Level Zi Wohnungstyp Fläche Terrasse Garten Keller PDF
13 EG 3 Gartenloft 120,81 20,22 40,00 ja PDF Grundgriss download
15 1.OG 4 Terrassenloft 143,49 11,78 - ja PDF Grundgriss download
17 2.OG 3-4 Terrassenloft 123,17 11,78 - ja PDF Grundgriss download
19 3.OG 4 Terrassenloft 143,20 11,78 - ja PDF Grundgriss download
21 4.OG 4 Terrassenloft 140,02 32,14 - ja PDF Grundgriss download
23 5.OG 4 Penthouse 130,48 20,40 40,00 ja PDF Grundgriss download
24 EG 5 Gartenloft 191,59 32,76 180,00 ja PDF Grundgriss download
25 1.OG 5 Terrassenloft 166,40 16,34 - ja PDF Grundgriss download
26 2.OG 5 Terrassenloft 167,93 16,34 - ja PDF Grundgriss download
27 3.OG 5 Terrassenloft 164,36 16,34 - ja PDF Grundgriss download
28 4.OG 5 Terrassenloft 172,56 16,34 - ja PDF Grundgriss download
29 5.OG 4-5 Penthouse 166,63 35,64 50 ja PDF Grundgriss download

Aktuelle Verfügbarkeit der Wohnungen.                            
Legende: Grundrisse Grundrisse [PDF]


(Stand: 14.12.2011, Änderungen vorbehalten. Die Größenangaben sind Quadratmeter Angaben.)